TSC TTP-247熱感/熱轉式 條碼列印機
商用機種新典範!
以商用等級條碼列印機的體積與價格,呈獻給您工業機種的規格與效能!TSC以其近二十年專注研發製造條碼列印機之精湛技術,再次樹立桌上型商用等級新典範 – TTP-247熱轉式條碼列印機!
TSC TTP-247全系列機種搭載高階32位元中央微處理器,最快列印速度於203 dpi解析度可達每秒7英吋、300 dpi可達每秒5英吋!碳帶容量300公尺,為同級機種容量的4倍以上;工業等級耗材容量,內部可容納5英吋外徑紙卷,搭配外部紙卷架可使用高達8.4英吋外徑紙卷;獨特的「雙馬達」設計,讓TTP-247裝載大型紙卷高速列印時,依然流暢、安靜、穩定!
TTP-247標準配備串列埠、並列埠及USB 2.0三種通訊介面,並以平實價格提供內建式乙太網路列印伺服器之選配。印字頭以及橡膠滾輪皆採模組化設計,使用者拆裝維護輕鬆簡易,不僅有助於維持良好的列印品質,同時有效延長機器的使用壽命。
型號 |
TTP-247
|
||
CPU | 32-bit RISC CPU | ||
列 印 |
模式 | 熱感/熱轉兩用 | |
速度 | 2~7 ips (2,3 ips可使用於脫紙模式) | ||
解析度 | 203 DPI(8 dots/mm) | ||
寬度 | 108 mm (4.25″) | ||
長度 | 2286mm(90″) | ||
紙張 | 類型 | 連續紙,間距紙,摺疊紙,黑標紙,吊牌…等) | |
繞捲類型 | 外捲式紙捲 | ||
寬度 | 20 ~ 112 mm | ||
厚度 | 0.06 ~ 0.19 mm (2.3 ~ 7.4 mil) | ||
軸心尺寸 | 25.4~76.2mm | ||
最小長度 | 10mm | ||
長度(脫紙模式) | 25.4~152.4mm | ||
長度(切刀模式) | 25.4~2286mm | ||
內部紙捲最大尺寸 | 127mm外徑 | ||
碳帶最大容量 | 300meter, 25.4mm軸心 | ||
條碼 | 一維條碼 | Code 39, Code 93, Code 128UCC, Code 128 subsets A, B, C, Codabar, Interleave 2 of 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN and UPC 2(5) digits add-on, MSI, PLESSEY, POSTNET, RSS-Stacked, RSS14, Code11, China Post | |
二維條碼 | PDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR Code, Aztec | ||
旋轉 | 0°, 90°, 180°, 270° | ||
字型 | 八種點陣英數字型 *一套MonotypeR CG Triumvirate Bold Condensed向量字型及True Type Font字型產生器 *可透過軟體下載Windows字型使用 | ||
外殼材質 | 雙層ABS塑膠 | ||
操作面板 | 電源開關、出紙鍵、LED燈(3種顏色) | ||
記憶體 | 4 MB Flash memory、8MB DRAM memory 、SD卡擴充槽 | ||
感測器 | 穿透式 (紙張間距) 、 反射式 (黑線標記) 、 印字頭抬起 、 碳帶結束 | ||
傳輸介面 | 串列埠、並列埠、USB 2.0、乙太網路列印伺服器(可選配) | ||
指令集 | TSPL-EZ? | ||
電源 | 電壓自動切換電源供應器(外接式) | ||
尺寸 | 314 mm × 213 mm × 188 mm (L × W × H ) | ||
重量 | 15 kg | ||
安規認證 | FCC Class B, CE Class B, C-Tick Class B, UL, CUL, TUV/Safety, CCC | ||
環境 | 操作 | 溫度:5 ~ 40度C, 相對溼度:25 ~ 85% (非凝結) | |
儲存 | 溫度:-40 ~ 60度C, 相對溼度:10 ~ 90%(非凝結) |
一般留言